2021年第二季度村工资发放情况表
来源:南华街道办    作者:南华街道办    日期:2021-07-20
2021年第二季度村工资发放情况表1
村别 序号 职务 姓名 工资标准 金额
楚洼 2021年第二季度     1 支书主任 张河山 2100 6300
2 委员 丁佳琦 1260 3780
3 委员 董泽沛 1260 3780
4 监委 楚合法 300 900
5 委员 柴天杰 1260 3780
6 离任 丁建华 200 600
7 张书贵 100 300
8 委员 赵婷婷 1260 3780
三皇店2021年第二季度     9 支书 李季林 2100 6300
10 委员 付如河 1260 3780
11 委员 马迎春 1260 3780
12 委员 李山峰 1260 3780
13 计生
专干
张雪连 100 300
14 离任 贾玉军 200 600
15 李传军 100 300
16 监委 马如海 300 900
苏尧2021年第二季度     17 支书主任 苏善彬 2100 6300
18 委员 王瑞娜 1260 3780
19 赵洪贤 1260 3780
20 苏东海 1260 3780
21 委员计生 闫庆艳 1260 3780
22 离任 苏进东 100 300
23 监委 胡士林 300 900
大王2021年第二季度     24 支书主任 苏世毅 2100 6300
25 委员 苏振华 1260 3780
26 委员 汪云娥 1260 3780
27 委员、计 翟献丽 1260 3780
28 委员 王治学 1260 3780
29 委员 苏先义 1260 3780
30 离任 苏先生 200 600
31 监委 苏帅军 300 900
戚店2021年第二季度     32 支书主任 秦永安 2100 6300
33 委员 王国强 1260 3780
34 委员 刘合法 1260 3780
35 委员计生 王永霞 1260 3780
36 监委 刘海法 300 900
杨李2021年第二季度 37 支书主任 杨玉路 2100 6300
38 委员 李权 1260 3780 从七月份
39 离任监委 杨德生 300 900 袁贵丽 623059134400737827
40 委员计生 杨变玲 1260 3780
耿集2021年第二季度     41 支书、主 杨森茂 2100 6300
42 委员 耿春民 1260 3780
43 委员 唐世德 1260 3780
44 张振良 1260 3780
45 委员、计生
朱艳梅 1260 3780
46 离任 陈元海 100 300
47 监委 蔡胜奎 300 900
伏庄2021年第二季度     48 支书、主 王文锋 2100 6300
49 委员 王国红 1260 3780
50 监委、委 王申亮 1260 3780
51 计生
张秀梅 100 300
52 委员 黄振 1260 3780
53 离任 王中民 200 600
54 离任 王申更 100 300
潘庄2021年第二季度     55 支书、主 陈自清 2100 6300
56 计生
席园园 100 300
57 委员 潘战国 1260 3780
58 监委 王景斌 300 900
刘店   2021年第二季度     59 支书、主 蒋家合 2100 6300
60 委员 袁维鹏 1260 3780
61 委员、计 刘建花 1260 3780
62 委员 蒋继红 1260 3780
63 委员 王俊合 1260 3780
64 离任 蔡明亮 100 300
65 崔孟法 100 300
66 监委 蔡艳坤 300 900
屈庄2021年第二季度     67 委员 史广明 1260 3780
68 委员 刘付军 1260 3780
69 王金轩 1260 3780
70 委员、计 蔡瑞丽 1260 3780
71 监委 刘俊胜 300 900
田庄   2021年第二季度     72 支书 田全红 2100 6300
73 委员 冯广印 1260 3780
74 委员 梁如意 1260 3780
75 委员 李克玲 1260 3780
76 离任 王广河 200 600
77 监委 彭龙 300 900
小王2021年第二季度     78 支书主任 陈玉岭 2100 6300
79 委员 陈俊超 1260 3780
80 委员、计 贾昌英
1260 3780
81 监委 尹传君 300 900
袁大2021年第二季度     82 支书兼主 李春辉
2100 6300
83 委员 孙开放 1260 3780
84 委员 周建然 1260 3780
85 离任 贾俊民 100 300
86 委员、监 李香丽 1260 3780
袁坡楼2021年第二季度     87 支书、主 赵东风 2100 6300
88 委员、监 袁其初 1260 3780
89 委员、计 褚智歌
1260 3780
90 离任 袁业俊 200 600
91 赵玉灿 100 300
92 袁其超 100 300
合计 92人 284160

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。