部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 申少忠 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2017-06-29 | 金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 安澜居委会 | ||
备注: | 高效农业示范园 |
发放统计
2024
合计金额:3828.80(元)
发放次数:8
发放次数:8
2023
合计金额:7461.68(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:8637.74(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:5601.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:8803.32(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:7502.94(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:4984.34(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:12138.70(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:1666.80(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:1632.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 6 | 3432.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 232.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6812.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 115.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6387.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1747.62 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 114.45 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 5196.97 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 233.58 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 114.45 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 278.43 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5620.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 223.58 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 280.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 275.46 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1944.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 117.60 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 218.17 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5020.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 335.37 |
|
|||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1494.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 117.60 |
|
|||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 185.96 |
|
|||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 1 | 1125.00 |
|
|||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 2247.00 |
|
|||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 213.58 |
|
|||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 748.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 117.60 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 435.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2063.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 117.60 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1482.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 117.60 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26