部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 郑秀德 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2017-06-29 | 金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 安澜居委会 | ||
备注: | 高效农业示范园 |
发放统计
2024
合计金额:1850.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2023
合计金额:5878.60(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:5504.11(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:7131.12(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:11864.90(元)
发放次数:30
发放次数:30
2019
合计金额:12103.95(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:10248.03(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:17088.86(元)
发放次数:28
发放次数:28
2016
合计金额:1951.76(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:2329.76(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1770.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1611.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 803.71 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 4620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 793.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 4312.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 216.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1770.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 793.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 19 | 875.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 4200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 466.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5323.10 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 815.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 14 | 989.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 3912.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 255.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5823.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 815.36 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 713.27 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 5418.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 474.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2341.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 815.36 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 236.40 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1993.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 233.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5413.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 815.36 |
|
|||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 50.40 |
|
|||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1086.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 815.36 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26