部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 吕海召 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2017-06-29 | 金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 常庄寨村 | ||
备注: | 高效农业示范园 |
发放统计
2024
合计金额:6762.91(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:5602.88(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:4196.19(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:3496.52(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:13861.55(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:5072.84(元)
发放次数:10
发放次数:10
2018
合计金额:4495.16(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:10710.56(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:1974.16(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:2352.16(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 787.68 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3485.23 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26