部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 桑培修 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2017-06-29 | 金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 张文卿村 | ||
备注: | 高效农业示范园 |
发放统计
2024
合计金额:4100.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:7839.56(元)
发放次数:45
发放次数:45
2022
合计金额:12658.98(元)
发放次数:42
发放次数:42
2021
合计金额:3741.80(元)
发放次数:38
发放次数:38
2020
合计金额:45457.77(元)
发放次数:8
发放次数:8
2019
合计金额:694.76(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:756.80(元)
发放次数:5
发放次数:5
2017
合计金额:8590.80(元)
发放次数:5
发放次数:5
2016
合计金额:380.80(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:380.80(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26