部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 吕吉中 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2017-06-29 | 金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 吴庄村 | ||
备注: | 高效农业示范园 |
发放统计
2022
合计金额:320.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2021
合计金额:9691.04(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:6647.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:12796.82(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:6667.76(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:11636.16(元)
发放次数:16
发放次数:16
2016
合计金额:4186.80(元)
发放次数:4
发放次数:4
2015
合计金额:420.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 408.75 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 5196.97 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 225.92 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3803.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 408.75 |
|
|||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 5 | 55.13 |
|
|||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5620.00 |
|
|||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 215.92 |
|
|||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 280.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 8 | 758.24 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5020.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 323.88 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5477.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 10 | 338.15 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5408.33 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 290.88 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 84.00 |
|
|||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 3 | 2500.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 84.96 |
|
|||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 210.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 420.00 |
|
|||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 3000.00 |
|
|||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 1 | 750.00 |
|
|||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 420.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26