部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 朱永 | 性别: | 男 | ||
扶持时间: | 2017-04-01 | 项目扶持金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 白云寺镇 | 村(社区): | 弯子村 | ||
备注: | 柏木岗弯子村到户增收 |
发放统计
2017
合计金额:8000.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 268.80 |
|
|||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26