部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 高诗文 | 性别: | 男 | ||
扶持时间: | 2017-04-01 | 项目扶持金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 白云寺镇 | 村(社区): | 弯子村 | ||
备注: | 柏木岗弯子村到户增收 |
发放统计
2024
合计金额:2300.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2023
合计金额:3838.38(元)
发放次数:15
发放次数:15
2022
合计金额:2924.74(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:4084.96(元)
发放次数:22
发放次数:22
2020
合计金额:2863.56(元)
发放次数:8
发放次数:8
2019
合计金额:3797.08(元)
发放次数:12
发放次数:12
2018
合计金额:62812.17(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:17340.94(元)
发放次数:18
发放次数:18
2016
合计金额:4160.58(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:5844.28(元)
发放次数:13
发放次数:13
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1071.58 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 534.34 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 527.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 1978.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1432.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 527.56 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 542.08 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 2916.00 |
|
|||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 542.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 2 | 49600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 14 | 1633.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 3234.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 222.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 7270.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 542.08 |
|
|||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 306.35 |
|
|||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 28.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 710.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 186.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 7218.51 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 542.08 |
|
|||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 7 | 602.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1437.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 542.08 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 224.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 3563.80 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26