| 部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
| 姓名: | 张玉树 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2017-07-03 | 金额 : | 4000.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 西芒岗村 | ||
| 备注: | 入股叁收 |
||||
发放统计
2025
合计金额:2934.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:2830.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4316.32(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:2873.76(元)
发放次数:15
发放次数:15
2021
合计金额:2810.05(元)
发放次数:21
发放次数:21
2020
合计金额:3131.01(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:2839.96(元)
发放次数:15
发放次数:15
2018
合计金额:3791.31(元)
发放次数:21
发放次数:21
2017
合计金额:24830.95(元)
发放次数:30
发放次数:30
2016
合计金额:933.60(元)
发放次数:3
发放次数:3
2015
合计金额:520.80(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2934.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1029.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 513.36 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 506.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 506.85 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 11 | 318.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 520.80 |
|
|||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 9 | 260.16 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 103.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 520.80 |
|
|||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 173.11 |
|
|||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 178.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 520.80 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 26.35 |
|
|||||||||||||||||
| 扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 647.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 5 | 17644.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 520.80 |
|
|||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 396.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 520.80 |
|
|||
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26

