部门: | 教体 | 资金类别: | 本县高中生考入985、211高校补贴 | ||
姓名: | 伏彤彤 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2019-08-21 | 金额 : | 5000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 林七乡 | 村(社区): | 何庄村 | ||
备注: | 含建档立卡补助1000元 |
发放统计
2024
合计金额:2010.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2023
合计金额:4866.80(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:5319.25(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:3875.20(元)
发放次数:47
发放次数:47
2020
合计金额:3900.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2019
合计金额:13616.00(元)
发放次数:46
发放次数:46
2018
合计金额:8995.80(元)
发放次数:27
发放次数:27
2017
合计金额:18287.92(元)
发放次数:31
发放次数:31
2016
合计金额:720.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 660.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 534.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 923.99 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 高中生考入普通高校新生入学资助 | 2 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 1 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 本县高中生考入985、211高校补贴 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团委 | 大学新生入学助学金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
教体 | 高中教育补贴(县级) | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 2 | 750.00 |
|
|||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 2 | 2500.00 |
|
|||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 7 | 900.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 566.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
教体 | 高中教育补贴(县级) | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 2 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 2 | 2250.00 |
|
|||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 573.60 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 12010.72 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
【本县高中生考入985、211高校补贴】政策
- 【民权县】本县高中生考入985、211高校补贴2017-12-01