| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 城乡医疗救助资金 | ||
| 姓名: | 王社军 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2019-12-29 | 金额 : | 2276.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 未知 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:4282.00(元)
发放次数:28
发放次数:28
2024
合计金额:4560.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:4621.40(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:4585.73(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:4591.33(元)
发放次数:48
发放次数:48
2020
合计金额:4646.13(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:37402.74(元)
发放次数:45
发放次数:45
2018
合计金额:2907.44(元)
发放次数:3
发放次数:3
2017
合计金额:1621.44(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:2315.04(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:2250.24(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1348.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2934.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 22 | 1650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1454.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 1300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 725.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 716.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 716.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 735.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 4552.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 27968.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 735.84 |
|
|||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 462.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1709.60 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 735.84 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 33.60 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 852.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 735.84 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 735.84 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
【城乡医疗救助资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知2022-07-13
- 【民权县】城乡医疗救助资金2018-06-19
- 【民权县】城乡医疗救助资金2017-11-28

