部门: | 教体 | 资金类别: | 义务教育补贴(县级) | ||
姓名: | 冯姿涵 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2020-06-29 | 金额 : | 300.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 任庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2020
合计金额:800.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2019
合计金额:500.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育补贴(县级) | 2 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 养殖奖补 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 14 | 415.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1958.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 288.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2244.30 |
|
【义务教育补贴(县级)】政策
- 【民权县】义务教育阶段教育补贴2017-12-01
- 【民权县】民权县教育体局项目资金安排情况2017-11-30