部门: | 人社 | 资金类别: | 城乡居民社会养老保险金 | ||
姓名: | 高怀进 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2021-02-25 | 金额 : | 115.36元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 四海营村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:163.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2024
合计金额:3875.00(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:8476.80(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:10265.40(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:10238.56(元)
发放次数:39
发放次数:39
2020
合计金额:9640.72(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:8761.71(元)
发放次数:10
发放次数:10
2018
合计金额:38993.16(元)
发放次数:12
发放次数:12
2017
合计金额:130.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 163.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 5860.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 9450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 8644.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 115.36 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 8400.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 220.72 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 6.63 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 7824.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 331.08 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 27560.84 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 11088.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 210.72 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
【城乡居民社会养老保险金】政策
- 【民权县】城乡居民养老保险转入城镇职工养老保险2024-02-26
- 【民权县】基础养老金补贴2019-09-09
- 【民权县】特殊群体缴费补贴2019-09-09
- 【民权县】城乡居民社会养老保险政府补贴2019-09-09
- 【民权县】新城乡居民社会养老保险金2019-05-08
- 【民权县】基础养老金补贴2018-08-22
- 【民权县】特殊群体缴费补贴2018-08-22
- 【民权县】城乡居民社会养老保险政府补贴2018-08-22