部门: | 林业 | 资金类别: | 生态护林员 | ||
姓名: | 杨保林 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2021-03-15 | 金额 : | 480.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 孙北村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:2300.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2023
合计金额:9321.44(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:9713.30(元)
发放次数:22
发放次数:22
2021
合计金额:5103.34(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:11209.78(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:8373.51(元)
发放次数:24
发放次数:24
2018
合计金额:7394.27(元)
发放次数:16
发放次数:16
2017
合计金额:2183.32(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:25412.80(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 544.64 |
|
|||||||||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 3 | 5770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 271.58 |
|
|||||||||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 5770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1041.32 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 268.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 5 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 268.14 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 10 | 549.58 |
|
|||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 6 | 5760.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 209.26 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 2322.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 13 | 323.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 4250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 178.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1390.70 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 1.85 |
|
|||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 4257.50 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 1 | 355.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 25000.00 |
|
|||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 396.00 |
|
【生态护林员】政策
- 【民权县】生态护林员2020-06-19
- 【民权县】生态护林员2017-11-29