部门: | 残联 | 资金类别: | 重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 郝克治 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-03-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 刘楼村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4100.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:3827.08(元)
发放次数:21
发放次数:21
2022
合计金额:9128.08(元)
发放次数:3
发放次数:3
2021
合计金额:862.28(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:960.28(元)
发放次数:3
发放次数:3
2019
合计金额:1084.04(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:1051.04(元)
发放次数:4
发放次数:4
2017
合计金额:855.04(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:775.04(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:775.04(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【重度残疾人护理补贴】政策
- 【民权县】残疾人护理补贴惠民政策2017-12-15