部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 宁轲 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4464.80(元)
发放次数:41
发放次数:41
2023
合计金额:6280.40(元)
发放次数:50
发放次数:50
2022
合计金额:7353.63(元)
发放次数:49
发放次数:49
2021
合计金额:20909.29(元)
发放次数:57
发放次数:57
2020
合计金额:17381.37(元)
发放次数:55
发放次数:55
2019
合计金额:59565.97(元)
发放次数:70
发放次数:70
2018
合计金额:32493.37(元)
发放次数:49
发放次数:49
2017
合计金额:20956.58(元)
发放次数:53
发放次数:53
2016
合计金额:6288.60(元)
发放次数:20
发放次数:20
2015
合计金额:4663.80(元)
发放次数:22
发放次数:22
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 667.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1409.94 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3446.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 2759.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 12961.97 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3134.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 336.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 3318.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 8762.97 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3538.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 9426.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 42394.77 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 2 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校助学金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 4132.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 1286.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 22144.97 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 2 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校助学金 | 2 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 993.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 1327.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 9505.98 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||
教体 | 中等职业学校助学金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 625.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 6 | 1530.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 6 | 33.60 |
|
|||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2169.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15