部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 赵子昂 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5095.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:5855.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:2700.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:2880.00(元)
发放次数:32
发放次数:32
2020
合计金额:2430.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:2310.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2018
合计金额:2100.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:2610.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2016
合计金额:1920.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:1409.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 15 | 1125.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15