部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 李政轩 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 文化路居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5452.30(元)
发放次数:44
发放次数:44
2023
合计金额:7730.40(元)
发放次数:55
发放次数:55
2022
合计金额:6976.00(元)
发放次数:53
发放次数:53
2021
合计金额:6637.60(元)
发放次数:56
发放次数:56
2020
合计金额:6400.40(元)
发放次数:48
发放次数:48
2019
合计金额:5915.20(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:2838.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2017
合计金额:660.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 312.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 15 | 1125.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15