部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 荣珂 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5514.80(元)
发放次数:44
发放次数:44
2023
合计金额:8042.90(元)
发放次数:56
发放次数:56
2022
合计金额:7776.00(元)
发放次数:55
发放次数:55
2021
合计金额:50998.85(元)
发放次数:65
发放次数:65
2020
合计金额:143367.57(元)
发放次数:24
发放次数:24
2019
合计金额:1920.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2016
合计金额:2733.60(元)
发放次数:12
发放次数:12
2015
合计金额:3900.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 15 | 1125.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15