部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 于秀华 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 李庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3650.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:4866.80(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:3860.40(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:1996.30(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:1738.90(元)
发放次数:3
发放次数:3
2019
合计金额:320.85(元)
发放次数:3
发放次数:3
2018
合计金额:415.85(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15