部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 李成彪 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3564.80(元)
发放次数:29
发放次数:29
2023
合计金额:1576.80(元)
发放次数:11
发放次数:11
2022
合计金额:2746.21(元)
发放次数:1
发放次数:1
2021
合计金额:40583.96(元)
发放次数:6
发放次数:6
2020
合计金额:28106.40(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 9 | 675.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15