部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 洪国运 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 文化路居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3564.80(元)
发放次数:29
发放次数:29
2023
合计金额:7990.40(元)
发放次数:25
发放次数:25
2022
合计金额:12336.68(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:6953.60(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:9381.57(元)
发放次数:19
发放次数:19
2019
合计金额:17209.22(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2540.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 9 | 675.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15