部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 潘美花 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 野北村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4100.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:2986.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2022
合计金额:2390.40(元)
发放次数:15
发放次数:15
2021
合计金额:38492.57(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:15897.01(元)
发放次数:24
发放次数:24
2019
合计金额:2265.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2018
合计金额:2624.90(元)
发放次数:7
发放次数:7
2017
合计金额:4350.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:15000.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15