部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 王献玲 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 杨堂村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3350.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:4836.25(元)
发放次数:12
发放次数:12
2022
合计金额:650.51(元)
发放次数:1
发放次数:1
2020
合计金额:4890.06(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:314.79(元)
发放次数:3
发放次数:3
2018
合计金额:281.79(元)
发放次数:3
发放次数:3
2017
合计金额:81.93(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15