部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 丁铜梁 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 丁东村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3795.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:1736.34(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:1077.24(元)
发放次数:13
发放次数:13
2021
合计金额:1177.90(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:1237.90(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:3700.30(元)
发放次数:19
发放次数:19
2018
合计金额:55365.70(元)
发放次数:10
发放次数:10
2017
合计金额:52001.70(元)
发放次数:3
发放次数:3
2016
合计金额:347.20(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:347.20(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1275.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15