部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 张高氏 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 西芒岗村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3575.00(元)
发放次数:30
发放次数:30
2023
合计金额:1909.04(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:1163.35(元)
发放次数:13
发放次数:13
2021
合计金额:1370.92(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:4078.92(元)
发放次数:19
发放次数:19
2019
合计金额:1823.56(元)
发放次数:22
发放次数:22
2018
合计金额:3483.86(元)
发放次数:5
发放次数:5
2017
合计金额:514.56(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1158.16(元)
发放次数:4
发放次数:4
2015
合计金额:2456.96(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1275.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 9 | 2000.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15