部门: | 残联 | 资金类别: | 困难残疾人生活补贴 | ||
姓名: | 丁一 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-04-01 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 丁西村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3135.00(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:760.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2020
合计金额:208.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2019
合计金额:1140.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1275.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 1560.00 |
|
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【民权县】残疾人生活补贴惠民政策2017-12-15