部门: | 教体 | 资金类别: | 高中教育补贴(县级) | ||
姓名: | 孟小沣 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-06-30 | 金额 : | 312.50元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4576.60(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:2488.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:6004.23(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:16210.53(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
教体 | 高中教育补贴(县级) | 1 | 312.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 687.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3515.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
【高中教育补贴(县级)】政策
- 【省】【20230901】河南省教育厅等五部门关于印发《河南省学生资助项目管理办法》的通知(豫教财〔2023〕171号)2023-09-04
- 【民权县】高中教育补贴2017-12-01