部门: | 教体 | 资金类别: | 中等职业学校助学金 | ||
姓名: | 张誉文 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-07-25 | 金额 : | 1100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 白云寺镇 | 村(社区): | 范砦村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:7400.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2023
合计金额:9186.80(元)
发放次数:46
发放次数:46
2022
合计金额:5060.40(元)
发放次数:43
发放次数:43
2021
合计金额:4897.20(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:3498.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:2280.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2018
合计金额:2100.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:2580.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2016
合计金额:1920.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:1200.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校助学金 | 2 | 2200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【中等职业学校助学金】政策
- 【民权县】中职国家助学金2017-11-28