部门: | 教体 | 资金类别: | 中等职业学校助学金 | ||
姓名: | 徐聪聪 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-07-25 | 金额 : | 1100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 徐堂村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5450.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:5770.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2022
合计金额:1520.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:2050.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2020
合计金额:1890.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2019
合计金额:2965.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2018
合计金额:1960.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2017
合计金额:1970.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校免学费 | 1 | 950.00 |
|
|||||||||||||||||||||
教体 | 中等职业学校助学金 | 2 | 2200.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【中等职业学校助学金】政策
- 【民权县】中职国家助学金2017-11-28