部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 马会芹 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-09-08 | 金额 : | 50.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 郑南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5050.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2023
合计金额:6046.80(元)
发放次数:54
发放次数:54
2022
合计金额:7555.15(元)
发放次数:51
发放次数:51
2021
合计金额:6351.92(元)
发放次数:50
发放次数:50
2020
合计金额:4136.00(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:3153.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2018
合计金额:3145.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2017
合计金额:965.60(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:825.60(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19