部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 郑长江 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-09-08 | 金额 : | 50.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 顿庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:14655.62(元)
发放次数:48
发放次数:48
2023
合计金额:19304.36(元)
发放次数:48
发放次数:48
2022
合计金额:3860.40(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:4625.29(元)
发放次数:10
发放次数:10
2020
合计金额:6291.30(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:309.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
2018
合计金额:616.48(元)
发放次数:4
发放次数:4
2017
合计金额:2906.48(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:340.48(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:2857.48(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2370.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 7 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 1750.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 8155.31 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19