部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 王永居 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-09-08 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 孟油坊村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5550.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2023
合计金额:6296.80(元)
发放次数:54
发放次数:54
2022
合计金额:4840.40(元)
发放次数:52
发放次数:52
2021
合计金额:4893.20(元)
发放次数:59
发放次数:59
2020
合计金额:5096.00(元)
发放次数:49
发放次数:49
2019
合计金额:4815.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2018
合计金额:1176.00(元)
发放次数:10
发放次数:10
2017
合计金额:740.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19