部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 曹振河 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 双塔镇 | 村(社区): | 大曹村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:2540.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:4272.26(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:5113.69(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:3373.43(元)
发放次数:32
发放次数:32
2020
合计金额:5821.70(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:6299.16(元)
发放次数:19
发放次数:19
2018
合计金额:3849.38(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:9364.41(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:1909.20(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:1874.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 325.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 162.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 228.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1352.98 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 160.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 160.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 5 | 588.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 248.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1719.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 164.64 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 439.76 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2634.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 329.28 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 5 | 23.98 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 1 | 90.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 3249.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 164.64 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 184.71 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1725.60 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 213.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1793.90 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 164.64 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1842.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 164.64 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1740.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19