部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 季茂森 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 庄子镇 | 村(社区): | 史楼村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:2840.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:13385.93(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:4065.92(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:4499.90(元)
发放次数:33
发放次数:33
2020
合计金额:5697.31(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:5471.33(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:11169.50(元)
发放次数:19
发放次数:19
2017
合计金额:14368.40(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:12905.80(元)
发放次数:13
发放次数:13
2015
合计金额:11004.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1394.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 1072.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 6371.49 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 695.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 686.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 686.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 311.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 38.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 793.70 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 705.60 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 125.93 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 814.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 705.60 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 1 | 90.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 3249.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 1 | 3135.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2903.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 705.60 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1725.60 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象医疗补助金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 11340.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 705.60 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1872.00 |
|
|||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 10140.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 121.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 705.60 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1740.00 |
|
|||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 7740.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 84.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19