部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 刘汉英 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 老颜集乡 | 村(社区): | 秦老家村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:11725.65(元)
发放次数:43
发放次数:43
2023
合计金额:4777.06(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:3784.40(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:3621.95(元)
发放次数:32
发放次数:32
2020
合计金额:3682.69(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:3645.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2018
合计金额:4221.36(元)
发放次数:18
发放次数:18
2017
合计金额:820.02(元)
发放次数:11
发放次数:11
2016
合计金额:420.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:420.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1049.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 6336.17 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19