部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 伏秀芝 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 洪庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3515.00(元)
发放次数:32
发放次数:32
2023
合计金额:6046.80(元)
发放次数:54
发放次数:54
2022
合计金额:4840.40(元)
发放次数:52
发放次数:52
2021
合计金额:5098.12(元)
发放次数:60
发放次数:60
2020
合计金额:5300.92(元)
发放次数:50
发放次数:50
2019
合计金额:5325.56(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:25855.96(元)
发放次数:30
发放次数:30
2017
合计金额:3943.36(元)
发放次数:42
发放次数:42
2016
合计金额:4450.76(元)
发放次数:12
发放次数:12
2015
合计金额:2205.96(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 1510.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 204.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 204.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 210.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 210.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 20000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 1 | 90.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 3249.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 210.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1725.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 210.56 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 1440.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1872.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 141.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 210.56 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1740.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 121.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19