部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 刘风修 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 500.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 温庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6090.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:9346.80(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:4404.37(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:4142.30(元)
发放次数:32
发放次数:32
2020
合计金额:4253.66(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:13765.54(元)
发放次数:22
发放次数:22
2018
合计金额:7349.94(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:17992.34(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:6697.74(元)
发放次数:11
发放次数:11
2015
合计金额:2263.94(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 8 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 383.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 1300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 379.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 379.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 8.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 389.54 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 1038.52 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 721.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 7791.48 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 389.54 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 1 | 90.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 3249.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 1 | 3135.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 389.54 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1695.60 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象医疗补助金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 11340.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 389.54 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1872.00 |
|
|||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 10140.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 334.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1500.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 389.54 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1740.00 |
|
|||||||||
退役军人事务局 | 在乡复员退伍军人生活补助金 | 4 | 7740.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19