部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 刘加升 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-10-09 | 金额 : | 500.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 庄子镇 | 村(社区): | 流通村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6090.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:8325.14(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:7033.55(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:7247.62(元)
发放次数:33
发放次数:33
2020
合计金额:8669.24(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:7042.71(元)
发放次数:19
发放次数:19
2018
合计金额:10410.96(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:2545.20(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:11209.36(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:3980.16(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 8 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 748.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 4210.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 373.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 5280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 1300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 368.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 5032.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 368.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 6.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 4920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助办理 | 2 | 1368.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 378.56 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 13.15 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 4542.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 378.56 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 6498.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助办理 | 4 | 2448.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 378.56 |
|
|||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 0.64 |
|
|||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 1 | 750.00 |
|
|||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 349.60 |
|
|||||
人社 | 机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助办理 | 1 | 516.00 |
|
|||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 378.56 |
|
|||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 7763.60 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 4 | 3000.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 378.56 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 4 | 2800.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 201.60 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19