部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员分散供养电价补贴 | ||
姓名: | 郭杰 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-07-01 | 金额 : | 16.80元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 孙北村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6285.40(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:5086.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:3860.40(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:10222.77(元)
发放次数:34
发放次数:34
2020
合计金额:2130.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2019
合计金额:1986.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2016
合计金额:378.60(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 10 | 5785.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村特困人员分散供养电价补贴】政策
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-06-19
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-05-16