部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员分散供养电价补贴 | ||
姓名: | 张孩 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-07-01 | 金额 : | 16.80元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 唐王庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6112.60(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:5386.80(元)
发放次数:43
发放次数:43
2022
合计金额:3860.40(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:54216.63(元)
发放次数:60
发放次数:60
2020
合计金额:12506.89(元)
发放次数:31
发放次数:31
2019
合计金额:1956.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:100.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 7 | 4069.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 880.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村特困人员分散供养电价补贴】政策
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-06-19
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-05-16