部门: | 林业 | 资金类别: | 生态护林员 | ||
姓名: | 王献霞 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-11-07 | 金额 : | 1442.50元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 庄子镇 | 村(社区): | 李胡同村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:10516.37(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:5651.27(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:4484.64(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:8056.98(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:20553.32(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:14274.79(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:35660.60(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:4833.82(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:6643.23(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 2 | 2885.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 974.38 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 4356.99 |
|
【生态护林员】政策
- 【民权县】生态护林员2020-06-19
- 【民权县】生态护林员2017-11-29