部门: | 教体 | 资金类别: | 高中教育补贴(县级) | ||
姓名: | 季峰平 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-12-09 | 金额 : | 625.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 南华街道办 | 村(社区): | 田庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5675.00(元)
发放次数:41
发放次数:41
2023
合计金额:2750.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2022
合计金额:7729.38(元)
发放次数:3
发放次数:3
2021
合计金额:31925.46(元)
发放次数:12
发放次数:12
2020
合计金额:3166.90(元)
发放次数:1
发放次数:1
2019
合计金额:15874.59(元)
发放次数:2
发放次数:2
2018
合计金额:2087.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 高中教育补贴(县级) | 1 | 625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 7 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【高中教育补贴(县级)】政策
- 【省】【20230901】河南省教育厅等五部门关于印发《河南省学生资助项目管理办法》的通知(豫教财〔2023〕171号)2023-09-04
- 【民权县】高中教育补贴2017-12-01