部门: | 教体 | 资金类别: | 普通高中助学金 | ||
姓名: | 蒋正义 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-12-11 | 金额 : | 1250.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 南华街道办 | 村(社区): | 田庄村 | ||
备注: | 民权县高级中学 |
发放统计
2024
合计金额:7381.60(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:11805.40(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:10726.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2021
合计金额:2050.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2020
合计金额:2050.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:1425.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 2 | 2500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3515.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【普通高中助学金】政策
- 【民权县】河南省家庭经济困难学生认定工作暂行办法2018-04-02
- 【民权县】普通高中国家助学金2017-11-28