部门: | 教体 | 资金类别: | 普通高中免学费 | ||
姓名: | 贾梦杰 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-12-11 | 金额 : | 250.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 小野岗村 | ||
备注: | 民权县高级中学 |
发放统计
2024
合计金额:7000.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2023
合计金额:8486.80(元)
发放次数:48
发放次数:48
2022
合计金额:8050.40(元)
发放次数:48
发放次数:48
2021
合计金额:7125.20(元)
发放次数:55
发放次数:55
2020
合计金额:5980.00(元)
发放次数:32
发放次数:32
2019
合计金额:6531.00(元)
发放次数:32
发放次数:32
2018
合计金额:4859.40(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:4752.80(元)
发放次数:36
发放次数:36
2016
合计金额:1920.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:1200.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 2 | 2500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【普通高中免学费】政策
- 【民权县】关于做好建档立卡贫困家庭学生资助的工作通知 豫财[2017]441号2018-06-22
- 【民权县】普通高中免学费资助政策2017-11-28