部门: | 教体 | 资金类别: | 普通高中免学费 | ||
姓名: | 杨翊铎 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-12-11 | 金额 : | 250.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 胡集乡 | 村(社区): | 冯堂村 | ||
备注: | 民权县高级中学 |
发放统计
2024
合计金额:8356.60(元)
发放次数:52
发放次数:52
2023
合计金额:10180.40(元)
发放次数:57
发放次数:57
2022
合计金额:9001.00(元)
发放次数:55
发放次数:55
2021
合计金额:8437.60(元)
发放次数:59
发放次数:59
2020
合计金额:7950.40(元)
发放次数:50
发放次数:50
2019
合计金额:7340.20(元)
发放次数:51
发放次数:51
2018
合计金额:5642.40(元)
发放次数:30
发放次数:30
2017
合计金额:4303.60(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:3003.60(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:2213.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中免学费 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 普通高中助学金 | 2 | 2500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3515.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【普通高中免学费】政策
- 【民权县】关于做好建档立卡贫困家庭学生资助的工作通知 豫财[2017]441号2018-06-22
- 【民权县】普通高中免学费资助政策2017-11-28