| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 陈秀兰 | 性别: | 女 | ||
| 发放时间: | 2025-03-10 | 金额 : | 50.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 花园乡 | 村(社区): | 双井村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:5242.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2024
合计金额:11222.65(元)
发放次数:48
发放次数:48
2023
合计金额:3770.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2022
合计金额:5132.95(元)
发放次数:27
发放次数:27
2021
合计金额:151082.27(元)
发放次数:36
发放次数:36
2020
合计金额:15200.73(元)
发放次数:59
发放次数:59
2019
合计金额:2536.02(元)
发放次数:49
发放次数:49
2018
合计金额:28567.98(元)
发放次数:44
发放次数:44
2017
合计金额:13051.40(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:2011.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:2691.40(元)
发放次数:8
发放次数:8
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1348.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1107.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 4909.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 1320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 860.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2772.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 1094.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 148200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 19 | 1737.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 1170.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 10287.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 5 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 14 | 307.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 21 | 1260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 1535.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 3 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 14 | 5314.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 6 | 18102.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 9 | 1567.60 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 633.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 10643.60 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 50.40 |
|
|||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1086.00 |
|
|||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 875.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 1177.00 |
|
|||||||||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

