| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 郑庆朋 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-10 | 金额 : | 50.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 郑南村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:5242.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2024
合计金额:6015.00(元)
发放次数:55
发放次数:55
2023
合计金额:6689.56(元)
发放次数:55
发放次数:55
2022
合计金额:4235.76(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:4353.80(元)
发放次数:49
发放次数:49
2020
合计金额:4506.60(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:4835.80(元)
发放次数:45
发放次数:45
2018
合计金额:5316.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2017
合计金额:3673.60(元)
发放次数:38
发放次数:38
2016
合计金额:2680.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:1895.20(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1348.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 752.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 375.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 370.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 370.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 380.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 380.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 196.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 380.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 380.80 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 380.80 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

