| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 赵丰云 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 代庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:1846.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:5315.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:6416.20(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:5373.99(元)
发放次数:42
发放次数:42
2021
合计金额:5530.61(元)
发放次数:50
发放次数:50
2020
合计金额:4835.82(元)
发放次数:35
发放次数:35
2019
合计金额:1911.53(元)
发放次数:10
发放次数:10
2018
合计金额:2216.91(元)
发放次数:6
发放次数:6
2017
合计金额:794.51(元)
发放次数:6
发放次数:6
2016
合计金额:414.51(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:414.51(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 326.00 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1020.00 |
|
|||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 5 | 500.00 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 819.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 408.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2850.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 1300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 3040.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 5 | 6.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 9 | 540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 414.51 |
|
|||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 0.02 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 588.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 414.51 |
|
|||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1426.40 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 414.51 |
|
|||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 414.51 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 414.51 |
|
|||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

