| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 马爱连 | 性别: | 女 | ||
| 发放时间: | 2025-03-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 丁道口村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:1065.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:6490.17(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:4096.80(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:2742.40(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:20702.35(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:600.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2019
合计金额:600.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:16.80(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 765.00 |
|
|||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 3 | 300.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 611.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1688.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2850.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 15 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 3040.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 2157.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 17886.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 2718.00 |
|
|||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

